| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-21 | 06:24 | 06:27 | 3 分鐘 |
2 | 06:22 | 06:22 | 0 分鐘 | |
3 | 06:04 | 06:04 | 0 分鐘 | |
4 | 05:46 | 05:58 | 12 分鐘 | |
5 | 02:59 | 03:20 | 22 分鐘 | |
6 | 00:18 | 01:09 | 51 分鐘 | |
7 | 2025-01-20 | 10:04 | 11:33 | 89 分鐘 |
8 | 09:25 | 09:52 | 27 分鐘 | |
9 | 07:31 | 08:09 | 38 分鐘 | |
10 | 06:18 | 07:14 | 55 分鐘 | |
11 | 00:57 | 01:26 | 29 分鐘 | |
12 | 2025-01-19 | 22:29 | 22:50 | 21 分鐘 |
13 | 22:19 | 22:25 | 5 分鐘 | |
14 | 11:00 | 11:22 | 22 分鐘 | |
15 | 09:40 | 10:56 | 76 分鐘 | |
16 | 2025-01-15 | 08:23 | 08:36 | 14 分鐘 |
17 | 07:32 | 07:50 | 18 分鐘 | |
18 | 2025-01-14 | 08:54 | 09:26 | 32 分鐘 |
19 | 08:22 | 08:48 | 26 分鐘 | |
20 | 07:24 | 07:35 | 11 分鐘 | |
21 | 07:08 | 07:22 | 14 分鐘 | |
22 | 06:21 | 07:01 | 40 分鐘 | |
23 | 2025-01-13 | 10:36 | 10:45 | 8 分鐘 |
24 | 10:13 | 10:35 | 21 分鐘 | |
25 | 09:51 | 10:03 | 12 分鐘 | |
26 | 09:33 | 09:49 | 16 分鐘 | |
27 | 08:18 | 09:24 | 66 分鐘 | |
28 | 07:25 | 07:37 | 11 分鐘 | |
29 | 06:59 | 07:05 | 6 分鐘 | |
30 | 06:26 | 06:52 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c80.dd88.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |